Котел твердопаливний Neus Джокер (Joker) 19 кВт – тепло для вашого дому, бізнесу та державних установ
Котел твердопаливний Neus Джокер (Joker) 19 кВт — це сучасне, потужне й енергоефективне рішення для стабільного опалення житлових, комерційних та адміністративних об’єктів. Він ідеально підходить для власників приватних будинків, власників СТО, кафе, магазинів, а також керівників державних установ: шкіл, садочків чи офісних будівель. Оптимальний для обігріву приміщень площею до 150 м², цей котел гарантує тепловий комфорт навіть у найлютіші морози.
Основні переваги та унікальні особливості
Обираючи Neus Джокер 19 кВт, ви інвестуєте у надійне та продумане опалювальне обладнання, що поєднує:
- Високу енергоефективність. Багатоходовий теплообмінник з мінімальною кількістю зварних швів забезпечує ефективне використання палива та рівномірну подачу тепла.
- Універсальність палива. Працює на дровах, вугіллі, торфобрикетах, щепі. Можливість використовувати великі поліна (до 500 мм) забезпечує довге горіння без частого завантаження.
- Міцну конструкцію. Товщина сталі в теплообміннику — 6 мм. Використовується жаростійка котлова сталь, що забезпечує тривалий термін експлуатації.
- Цільногнуті полички. Зменшення кількості швів підвищує герметичність і довговічність конструкції.
- Три ряди форсунок у камері згоряння. Забезпечують оптимальний розподіл повітря, покращене горіння та зменшення диму.
- Регулювання тяги. Можливість встановлення механічного регулятора тяги або вентилятора з електронним блоком керування дозволяє контролювати режим горіння й економити паливо.
- Простоту в експлуатації. Зручні великі завантажувальні дверцята та легкий доступ до камер очищення.
Інноваційна конструкція для максимальної ефективності
Котел Neus Джокер 19 кВт створений із урахуванням сучасних вимог до енергоефективності та зручності. Його багатоканальний теплообмінник має 5 ходів, що дозволяє з максимальною віддачею використовувати енергію згоряння. Додаткова пластинчаста конструкція всередині сприяє рівномірному розподілу тепла по всій площі теплообміну, мінімізуючи втрати.
Об’ємна завантажувальна камера дозволяє працювати на великих полінах чи брикетах, що суттєво зменшує кількість обслуговувань протягом доби. А система повітряних форсунок забезпечує повноцінне згоряння, зменшуючи викиди та утворення сажі.
Як Котел твердопаливний Neus Джокер (Joker) 19 кВт вирішує ваші потреби?
- Для приватного будинку: ви отримаєте стабільне тепло, незалежне від газових мереж чи перепадів електропостачання. Просте управління дозволить обслуговувати котел навіть без технічної підготовки.
- Для бізнесу: стабільна температура в приміщенні — це комфорт для персоналу й клієнтів. А економне споживання палива — це зниження витрат і збільшення прибутку.
- Для державних установ: котел витривалий, безпечний і простий в обслуговуванні. Його конструкція розрахована на тривалу безперебійну роботу, що робить його ідеальним для шкіл, дитсадків чи офісів.
Цей котел — це розумний вибір для тих, хто шукає надійне, довговічне та економічне рішення для опалення. Його конструкція адаптована під українські реалії та різноманітні умови експлуатації.

Дивіться відеоогляд моделі Neus Джокер 19 кВт
Технічні характеристики котла Neus Джокер (Joker)
Параметр | Од. виміру | Норма для котла Неус Джокер |
Номінальна потужніст котла | кВт | 15 | 19 | 24 | 27 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 98 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,3 | 5,1 | 5,7 | 8 | 8,6 | 9,5 | 13,3 | 17,5 |
Розміри топки | глибина | мм | 500 | 520 | 550 | 590 | 640 | 640 | 680 | 730 | 830 | 880 | 950 | 1050 | 1200 | 1360 |
| ширина | мм | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 | 470 | 470 | 640 | 640 | 640 | 840 | 1040 |
| висота | мм | 440 | 540 | 590 | 590 | 640 | 700 | 760 | 760 | 760 | 820 | 820 | 820 | 800 | 800 |
| об’єм | дм3 | 70 | 89 | 103 | 125 | 147 | 179 | 206 | 260 | 296 | 461 | 498 | 551 | 806 | 1131 |
Водяна ємність котла | л | 88 | 98 | 107 | 117 | 142 | 160 | 175 | 195 | 215 | 300 | 320 | 345 | 445 | 560 |
Маса котла без води | кг | 319 | 330 | 374 | 415 | 470 | 515 | 560 | 740 | 970 | 1050 | 1100 | 1200 | 1570 | 1900 |
Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Номінальний тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Споживання електроенергії (контролер + вентилятор) | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 | 175 | 175 | 205 | 205 | 205 |
Приєднувальні розміри борова | мм | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Рекомендовані параметри димоходу |
площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 201 | 248 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 | 908 | 1194 |
внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Габарити

Параметр | Од. виміру | Норма для котла Неус Джокер |
Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 19 | 24 | 27 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 98 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Габаритні розміри котла | B | мм | 500 | 500 | 500 | 540 | 540 | 585 | 585 | 650 | 650 | 865 | 865 | 865 | 1065 | 1265 |
| H | | 1450 | 1550 | 1645 | 1645 | 1770 | 1870 | 1955 | 1955 | 1955 | 2125 | 2125 | 2155 | 2155 | 2155 |
| H1 | | 1230 | 1330 | 1425 | 1425 | 1550 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| H2 | | 1051 | 1151 | 1242 | 1243 | 1367 | 1467 | 1517 | 1514 | 1515 | 1685 | 1685 | 1685 | 1660 | 1660 |
| H3 | | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 266 | 268 | 266 | 238 | 258 | 265 | 265 | 278 | 278 |
| L | | 1080 | 1100 | 1130 | 1180 | 1230 | 1250 | 1290 | 1340 | 1440 | 1520 | 1590 | 1690 | 1930 | 2130 |
| L1 | | 800 | 820 | 850 | 890 | 940 | 940 | 980 | 1030 | 1130 | 1200 | 1270 | 1370 | 1570 | 1730 |
Отже, чому варто обрати Neus Джокер 19 кВт?- Максимальна ефективність при мінімальних витратах.
- Широкий вибір палива — зручно для будь-якого регіону.
- Міцна конструкція з котлової сталі 6 мм.
- Простота обслуговування та експлуатації.
- Вигідна інвестиція в комфорт і економію.
Котел твердопаливний Neus Джокер (Joker) 19 кВт — це поєднання сучасних технологій, надійності та доступної ціни. Обираючи цю модель, ви забезпечуєте собі спокійне й тепле майбутнє, незалежно від зовнішніх факторів.