Котел Альтеп Trio Uni Plus (KT 3EN) 200 кВт

Новинка
Модель: Trio Uni Plus (KT 3EN)
Виробник: Altep
0
В наявності
252800 грн.
Знашли дешевше?

Котел Альтеп Trio Uni Plus (KT 3EN) 200 кВт

На сьогоднішній день котел Altep Trio Uni Plus вважається одним з найбільш популярних виборів для опалення будинків та промислових приміщень завдяки своїй високій якості та надійності. Виготовлений з високоякісних матеріалів, цей котел забезпечує довговічність і ефективне використання твердого палива, такого як дрова, вугілля або пелети.

Однією з ключових переваг котла Альтеп Trio Uni Plus є його висока ефективність, яка дозволяє значно зменшити витрати на опалення завдяки ефективному використанню твердого палива. Крім того, він має високу потужність, що дозволяє забезпечити опалення навіть великих приміщень.

Котли серії TRIO UNI Plus мають наступні переваги:

  • Рівень ККД становить мінімум 86%.
  • Теплообмінник і корпус виконані зі сталі товщиною 8 мм.
  • Великі розміри камери згоряння.
  • Можливість подальшого переобладнання в пелетні з автоматичною подачею палива.
  • Зручне розташування завантажувальних дверей під кутом для завантаження сипучого палива.
  • Колосники з суцільнотягнутої труби для циркуляції теплоносія.
  • Зручність в чищенні і обслуговуванні.
  • Використання якісної фурнітури.
  • Добре утеплений мінеральною ватою товщиною 5 см.
  • Тривалий термін експлуатації - мінімум 20 років.

    Технічні характеристики:

    Параметр Од. ивим. Норма для котла TRIO UNI PLUS
    Номінальна потужність котла кВт 80 97 150 200 250 300 400 500 600
    Площа теплообмінника м2 8 10 15 18,5 27 31 37 45 52
    Разміри топки
    глибина мм 750 850 900 1000 1150 1150 1350 1500 1500
    обсяг дм3 430 570 790 1100 1480 1680 2060 3050 3050
    Водяна ємність котла л 265 325 455 545 750 840 970 1200 1400
    Вага котла без води кг 830 970 1450 1780 2300 2550 3150 4010 4300
    Температура топкових газів °C 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180 100-180
    Рекомендована хв. Температура води °C 58 58 58 58 58 58 58 58 58
    Максимальна температура води °C 90 90 90 90 90 90 90 90 90
    Номінальний робочий тиск води МПа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
    Споживання електроенергії, не більше Вт 170 170 205 205 205 315 485 805 1110
    Зовнішні розміри борова (діаметр) мм 248 298 298 348 398 448 498 548 548
    Діаметр патрубків мережної води (Ду) мм 65(ФЛ) 65(ФЛ) 80(ФЛ) 100(ФЛ) 100(ФЛ) 100(ФЛ) 125(ФЛ) 125(ФЛ) 125(ФЛ)
    Рекомендовані параметри димоходу
    площа перерізу см2 452 660 660 908 1194 1520 1885 2290 2290
    внутрішній діаметр мм 250 300 300 350 400 450 500 550 550
    висота (мінімально допустима) м 7 7 7 9 10 12 13 14 16
    Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) мм 20 25 50(ФЛ) 50(ФЛ) 50(ФЛ) 50(ФЛ) 2×50(ФЛ) 2×50(ФЛ) 2×50(ФЛ)
    Діаметр штуцера зливу води з котла (Ду) мм 20 25 25 25 25 25 25 25 25
    Габаритні розміри котла кВт 80 97 150 200 250 300 400 500 600
    B мм 840 940 1040 1160 1320 1370 1420 1670 1790
    H мм 1540 1560 1800 1900 1900 2000 2010 2160 1970
    H1 мм 1320 1340 1540 1640 1640 1740 1740 1840 1840
    H2 мм 1080 1075 1265 1315 1290 1365 1340 1415 1415
    H3 мм 285 285 355 355 355 355 355 355 355
    L мм 1700 1900 2250 2350 2660 2740 3200 3350 3590
    L1 мм 1370 1530 1880 1980 2285 2365 2725 2880 3070
     Котел Альтеп TRIO UNI PLUS 80-97 кВт

    Котел Альтеп TRIO UNI PLUS 150-500 кВт

    Котел Альтеп TRIO UNI PLUS 600 кВт








Написати відгук
Увага: HTML розмітка не підтримується. Використовуйте звичайний текст.